2025年1-6月份全省主要经济指标
发布日期:{{formatDate pubDate 'YYYY'}}-{{formatDate pubDate 'MM'}}-{{formatDate pubDate 'DD'}} {{formatDate pubDate 'HH'}}:{{formatDate pubDate 'mm'}} {{#if contentSource}}信息来源:{{contentSource}} {{/if}} {{#if createName}}作者:{{createName}} {{/if}}指 标 | 单 位 | 2024年1-6月 | 2025年1-6月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 15912.2 | 4.5 | 16719.6 | 5.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.8 | - | 8.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 3.5 | - | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5788.8 | - | 6094.7 | 5.3 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 2547.7 | - | 2815.1 | 6.9 |
居民消费价格指数 | 上年同期为100 | 100.6 | - | 100.0 | - |
工业生产者出厂价格指数 | 上年同期为100 | 97.1 | - | 98.2 | - |
工业生产者购进价格指数 | 上年同期为100 | 95.3 | - | 97.1 | - |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 61212 | 6.1 | 67186 | 9.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 61573 | 8.4 | 65816 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23052 | 4.1 | 24087 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9441 | 6.5 | 9978 | 5.7 |
{{#if articlepreviouslink}}上一篇:{{{articlepreviouslink}}} {{/if}}
{{#if articlenextlink}}下一篇:{{{articlenextlink}}}{{/if}}