2025年1-7月份各设区市主要经济指标
发布日期:{{formatDate pubDate 'YYYY'}}-{{formatDate pubDate 'MM'}}-{{formatDate pubDate 'DD'}} {{formatDate pubDate 'HH'}}:{{formatDate pubDate 'mm'}} {{#if contentSource}}信息来源:{{contentSource}} {{/if}} {{#if createName}}作者:{{createName}} {{/if}}2025年1-7月份各设区市主要经济指标 | ||
地 区 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 |
增长% | 增长% | |
全 省 | 8.2 | 5.1 |
南昌市 | 7.7 | 5.4 |
景德镇市 | -3.9 | -1.0 |
萍乡市 | 7.8 | 1.0 |
九江市 | 7.0 | 5.2 |
新余市 | 9.2 | 2.6 |
鹰潭市 | 11.7 | 6.4 |
赣州市 | 8.8 | 6.7 |
吉安市 | 8.2 | 6.3 |
宜春市 | 7.2 | 6.4 |
抚州市 | 12.1 | 4.7 |
上饶市 | 8.9 | 5.1 |
{{#if articlepreviouslink}}上一篇:{{{articlepreviouslink}}} {{/if}}
{{#if articlenextlink}}下一篇:{{{articlenextlink}}}{{/if}}