2025年1-7月份全省主要经济指标
发布日期:{{formatDate pubDate 'YYYY'}}-{{formatDate pubDate 'MM'}}-{{formatDate pubDate 'DD'}} {{formatDate pubDate 'HH'}}:{{formatDate pubDate 'mm'}} {{#if contentSource}}信息来源:{{contentSource}} {{/if}} {{#if createName}}作者:{{createName}} {{/if}}2025年1-7月份全省主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2024年1-7月 | 2025年1-7月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | - | 8.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 3.8 | - | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6752.4 | - | 7106.4 | 5.2 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 2981.2 | 5.7 | 3292.9 | 6.9 |
居民消费价格指数 | 上年同期为100 | 100.7 | - | 100.0 | - |
工业生产者出厂价格指数 | 上年同期为100 | 97.4 | - | 98.2 | - |
工业生产者购进价格指数 | 上年同期为100 | 95.9 | - | 96.9 | - |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 60792 | 5.8 | 66606 | 9.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 61591 | 8.3 | 65680 | 6.6 |
{{#if articlepreviouslink}}上一篇:{{{articlepreviouslink}}} {{/if}}
{{#if articlenextlink}}下一篇:{{{articlenextlink}}}{{/if}}