2025年1-9月份全省主要经济指标
发布日期:{{formatDate pubDate 'YYYY'}}-{{formatDate pubDate 'MM'}}-{{formatDate pubDate 'DD'}} {{formatDate pubDate 'HH'}}:{{formatDate pubDate 'mm'}} {{#if contentSource}}信息来源:{{contentSource}} {{/if}} {{#if createName}}作者:{{createName}} {{/if}}2025年1-9月份全省主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2024年1-9月 | 2025年1-9月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 24550.8 | 4.7 | 25680.2 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | - | 7.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 4.3 | - | 2.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 8826.6 | - | 9287.0 | 5.2 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 3901.7 | 5.9 | 4304.0 | 6.8 |
居民消费价格指数 | 上年同期为100 | 100.7 | - | 100.0 | - |
工业生产者出厂价格指数 | 上年同期为100 | 97.5 | - | 98.5 | - |
工业生产者购进价格指数 | 上年同期为100 | 96.3 | - | 97.0 | - |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 61486.2 | 6.3 | 66974.5 | 8.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 62135.4 | 7.8 | 66172.3 | 6.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34961 | 4.2 | 36432 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15307 | 6.1 | 16171 | 5.6 |
{{#if articlepreviouslink}}上一篇:{{{articlepreviouslink}}} {{/if}}
{{#if articlenextlink}}下一篇:{{{articlenextlink}}}{{/if}}